Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CARUBAN , Ketua MUHAMMAD NURUDIN 61 184 95 89
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 006 61 184 95 89
1 RT 001 23 72 35 37
2 RT 002 19 58 31 27
3 RT 003 18 51 27 24
4 RT 006 1 3 2 1
2 Dusun GEMBONG 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
3 Dusun PAPRINGAN , Ketua SURATMAN 102 297 148 149
1 RW 004 102 297 148 149
1 RT 002 42 118 57 61
2 RT 001 31 95 51 44
3 RT 003 26 77 37 40
4 RT 004 3 7 3 4
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
4 Dusun KRAJAN , Ketua UNTUNG 127 390 193 197
1 RW 001 127 390 193 197
1 RT 001 37 111 58 53
2 RT 002 33 101 49 52
3 RT 003 43 127 59 68
4 RT 004 14 51 27 24
5 RT 020 0 0 0 0
5 Dusun NGASEM , Ketua ZAINAL ABIDIN 328 1005 521 484
1 RW 007 208 638 323 315
1 RT 002 12 36 19 17
2 RT 003 28 86 45 41
3 RT 001 19 59 31 28
4 RT 004 25 82 40 42
5 RT 005 22 69 34 35
6 RT 006 19 53 25 28
7 RT 007 16 50 27 23
8 RT 008 19 61 29 32
9 RT 009 20 64 34 30
10 RT 010 9 27 15 12
11 RT 014 3 6 4 2
12 RT 015 6 18 11 7
13 RT 011 3 9 3 6
14 RT 013 7 18 6 12
2 RW 008 120 367 198 169
1 RT 015 38 112 56 56
2 RT 016 14 37 21 16
3 RT 013 14 49 29 20
4 RT 011 15 48 28 20
5 RT 012 19 65 37 28
6 RT 014 20 56 27 29
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
6 Dusun PINGGIR , Ketua YUSUF DARMAWAN 39 126 72 54
1 RW 005 39 126 72 54
1 RT 002 24 74 39 35
2 RT 005 2 4 2 2
3 RT 001 13 48 31 17
7 Dusun PRONGGO , Ketua JUWADI 88 281 145 136
1 RW 003 88 281 145 136
1 RT 001 26 84 43 41
2 RT 002 20 64 35 29
3 RT 003 42 133 67 66
8 Dusun TENGARAN , Ketua MUHAMMAD JANGKI DAUSAT 83 270 135 135
1 RW 002 83 270 135 135
1 RT 001 46 147 70 77
2 RT 002 27 93 51 42
3 RT 003 10 30 14 16
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
828 2553 1309 1244

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:132
    Total Pengunjung:103.101
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.73.68
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

04 Maret 2019 | 6.788 Kali
RT RW
04 Maret 2019 | 6.742 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 6.704 Kali
Profil Desa
15 Januari 2019 | 6.696 Kali
Sejarah Desa
30 Januari 2019 | 6.669 Kali
Karang Taruna
25 April 2019 | 6.656 Kali
Pemerintah Desa
12 Februari 2019 | 6.643 Kali
PKK